描述:CM-M6多角度分光測(cè)色計(jì)便攜式多角度分光測(cè)色計(jì)CM-M6,配備了6個(gè)角度和雙光路系統(tǒng)
CM-M6多角度分光測(cè)色計(jì)
CM-M6 是一款小巧輕便的多角度分光測(cè)色計(jì)。由 于融合了新型“鏡面對(duì)稱(chēng)光路系統(tǒng)", 此款儀器 在測(cè)量汽車(chē)外涂裝方面展現(xiàn)了強(qiáng)大的多功能性。
照明角度: 45°
視角: -15°、15°、25°、45°、75°、110°
* 具有6個(gè)視角的此款儀器相比較上一代分光測(cè)色計(jì),在檢測(cè)金屬和珠光色彩方面擁有更高的精度。
小巧輕便的豎立式造型
小巧的機(jī)身(配備手帶)可用單手或雙手平穩(wěn)抓握。此外,此款儀器還配備了多種測(cè)量汽車(chē)外涂裝的理想功能:如測(cè)量口周?chē)南鹉z護(hù)圈(此橡膠護(hù)圈可保護(hù)測(cè)量對(duì)象不被劃傷)和Bluetooth®支架(選購(gòu)件,可通過(guò)無(wú)線(xiàn)連接將測(cè)量數(shù)據(jù)發(fā)送到遠(yuǎn)程設(shè)備)。
鏡面對(duì)稱(chēng)光路系統(tǒng)
CM-M6擁有圍繞其中心軸對(duì)稱(chēng)的雙重照明/受光系統(tǒng)。即使是在色度計(jì)輕微傾斜的情況下,此系統(tǒng)也可確保較高的測(cè)量穩(wěn)定性,可穩(wěn)定地測(cè)量半徑R=300的曲面(如后視鏡)。
CM-M6多角度分光測(cè)色計(jì)
主要規(guī)格
型號(hào) | CM-M6 | |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | 45°照明:融合了鏡面對(duì)稱(chēng)光路技術(shù)的-15°/15°/25°/45°/75°/110°視角 | |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700 nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | |
反射范圍 | 6個(gè)角度:0-600%;輸出/顯示分辨率:0.01% | |
光源 | 高CRI白色LED | |
測(cè)量時(shí)間 | 約4.5秒 | |
最短測(cè)量間隔 | 約5秒 | |
電池性能 | 約1500次測(cè)量/充電(在23°C下以10秒為間隔) | |
測(cè)量/照明區(qū)域 | ? 6 mm / ? 12 mm | |
重復(fù)性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以?xún)?nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 (當(dāng)白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以10秒為間隔測(cè)量白色校準(zhǔn)板30次時(shí)) | |
器間差 | ΔE*ab 0.2以?xún)?nèi)(平均) (基于在與柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量條件下由標(biāo)準(zhǔn)樣件測(cè)量的值相比較的12塊BCRA系列Ⅱ色版) | |
觀察者 | 2°和10°CIE標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | |
光源 | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12 (同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評(píng)測(cè)) | |
顯示數(shù)據(jù) | 色度值、色差值/圖、折線(xiàn)圖(色度/色差值)、通過(guò)/失敗判斷 | |
色度數(shù)據(jù) | L*a*b*L*C*h | |
指數(shù) | MI FF值 | |
色差公式 | ?E*ab (CIE 1976) ?(L*a*b*) ?(L*C*H*) CMC (l:c)、 ?E*94 (CIE 1994) ?E00 (CIE DE2000) ?E (DIN 6175) | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存器 | 目標(biāo)數(shù)據(jù):200次測(cè)量;樣本數(shù)據(jù):800次測(cè)量 | |
通過(guò)/失敗判斷 | 可以為色差值設(shè)置公差 | |
顯示語(yǔ)言 | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、土耳其語(yǔ)和波蘭語(yǔ) | |
顯示屏 | 3.5英寸TFT彩色LCD | |
接口 | USB2.0,藍(lán)牙(選購(gòu)) | |
電源 | 可充電鋰離子電池(可拆卸),專(zhuān)用交流適配器 | |
充電時(shí)間 | 在沒(méi)有電荷剩余的情況下約5小時(shí) | |
工作溫度/濕度范圍 | 0-40°C;相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)冷凝 | |
儲(chǔ)存溫度/濕度范圍 | -20-45°C;相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)冷凝 | |
尺寸(寬x高x深) | 約152 × 239 × 81 mm | |
重量 | 約1.1 kg(含電池) |
手機(jī)
微信掃一掃